Прайс-лист на лом металлов
Цены на сегодня
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Лом | от 25000 руб/тн |
Чугун | от 25000 руб/тн |
Металлическая стружка | от 19000 руб/тн |
Медь блеск | от 570 руб/кг |
Медь микс | от 560 руб/кг |
Медь лужёнка | от 530 руб/кг |
Кабель не разобранный | по договоренности |
Стружка медная | от 465 руб/кг |
Бронза | от 398 руб/кг |
Стр бронза | от 330 руб/кг |
Латунь | от 345 руб/кг |
Стр латунь | от 290 руб/кг |
Радиаторы латунные | от 350 руб/кг |
Алюминий | от 107 руб/кг |
Пищевой алюминий | от 110 руб/кг |
Электротехнический алюминий | от 120 руб/кг |
Алюминиевый профиль | от 107 руб/кг |
Стр алюминий | от 50 руб/кг |
Банка | от 68 руб/кг |
ЦАМ | от 100 руб/кг |
Нержавейка | от 85 руб/кг |
Свинец оболочка | от 105 руб/кг |
Свинец переплав | от 100 руб/кг |
АКБ | от 60 руб/кг |
Титан | от 258 руб/кг |
Р6М5 | от 175 руб/кг |
Электродвигатели | от 45 руб/кг |
Не принимаются в металлолом:
- неметаллические предметы (бетон, кирпич, дерево и т.д.);
- асбестосодержащие элементы, части из цветного металла;
- маломагнитные, немагнитные, легированные и быстрорежущие стали;
- не разобранные гидравлические цилиндры и всех видов, узлы;
- закрытые емкости, не имеющие сквозного отверстия размером менее 100 мм в диаметре;
- закрытые емкости под давлением, емкости от ГСМ, агрегаты с наличием масла;
- лом, имеющий бетонные и цементные наплывы;
- проволока и троса всех видов и сечений, арматура (пруток) диаметром менее 16 мм;
- ротора электродвигателей;
- емкости с содержанием клеев, масел, красок и т.п.
Общее требование к принимаемому лому черных металлов:
- уровень радиационного фона металлолома не должен превышать 0,02 мкр/ч;
- металлолом должен быть обезврежен от огне- и взрывоопасных предметов.